Pra ñ me perder .. sempre busco acompanhar ..
meu pequeno está aos 2 meses
- 53cm / 6,120kgai a baixo vai a tabela
Idades | meninos | meninas | ||
altura (cm) | peso (kg) | altura (cm) | peso (kg) | |
recém-nascido | 50 | 3,400 | 49 | 3,300 |
1 meses | 55 | 4,200 | 54 | 4,000 |
2 meses | 57 | 5,000 | 56 | 4,700 |
3 meses | 61 | 5,700 | 59 | 5,550 |
4 meses | 62 | 6,300 | 61 | 6,100 |
5 meses | 63 | 6,900 | 62 | 6,700 |
6 meses | 64 | 7,500 | 63 | 7,300 |
7 meses | 66 | 8,050 | 65 | 7,800 |
8 meses | 68 | 8,400 | 67 | 8,250 |
9 meses | 69 | 8,900 | 68 | 8,600 |
10 meses | 71 | 9,300 | 70 | 9,050 |
11 meses | 73 | 9,600 | 72 | 9,450 |
12 meses | 75 | 10,000 | 73 | 9,800 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário